有資格者情報
建設業法
種別 | 人数 | ||
国家資格 | 1級 | 土木施工管理技士 | 41名 |
管工事施工管理技士 | 17名 | ||
電気工事施工管理技士 | 2名 | ||
建築施工管理技士 | 1名 | ||
造園施工管理技士 | 1名 | ||
2級 | 土木施工管理技士 | 22名 | |
管工事施工管理技士 | 16名 | ||
電気工事施工管理技士 | 1名 | ||
造園施工管理技士 | 2名 | ||
建築施工管理技士 | 1名 | ||
民間資格 | 2級 | 建設業経理士 | 15名 |
種別 | 人数 | ||
国家資格 | 1級 | 土木施工管理技士 | 41名 |
管工事施工管理技士 | 17名 | ||
電気工事施工管理技士 | 2名 | ||
建築施工管理技士 | 1名 | ||
造園施工管理技士 | 1名 | ||
2級 | 土木施工管理技士 | 22名 | |
管工事施工管理技士 | 16名 | ||
電気工事施工管理技士 | 1名 | ||
造園施工管理技士 | 2名 | ||
建築施工管理技士 | 1名 | ||
民間資格 | 2級 | 建設業経理士 | 15名 |
労働安全衛生法
種別 | 人数 | |
国家資格 | クレーン運転士 | 34名 |
床上操作式クレーン運転士 | 40名 | |
高所作業者運転士 | 7名 | |
移動式クレーン運転士 | 3名 | |
第一種衛生管理者 | 12名 | |
1級 ボイラー技士 | 1名 | |
2級 ボイラー技士 | 15名 | |
特別ボイラー溶接士 | 12名 | |
普通ボイラー溶接士 | 12名 | |
ボイラー整備士 | 37名 |
種別 | 人数 | |
国家資格 | クレーン運転士 | 34名 |
床上操作式クレーン運転士 | 40名 | |
高所作業者運転士 | 7名 | |
移動式クレーン運転士 | 3名 | |
第一種衛生管理者 | 12名 | |
1級 ボイラー技士 | 1名 | |
2級 ボイラー技士 | 15名 | |
特別ボイラー溶接士 | 12名 | |
普通ボイラー溶接士 | 12名 | |
ボイラー整備士 | 37名 |
電気工事士法
種別 | 人数 | |
国家資格 | 第1種電気工事士 | 2名 |
第2種電気工事士 | 5名 |
種別 | 人数 | |
国家資格 | 第1種電気工事士 | 2名 |
第2種電気工事士 | 5名 |
電気事業法
種別 | 人数 | |
民間資格 | 可搬形発電設備専門技術者 | 10名 |
種別 | 人数 | |
民間資格 | 可搬形発電設備専門技術者 | 10名 |
耐震改修促進法
種別 | 人数 | |
民間資格 | 第2種あと施工アンカー技術士 | 2名 |
種別 | 人数 | |
民間資格 | 第2種あと施工アンカー技術士 | 2名 |
職業能力開発促進法
種別 | 人数 | ||
国家資格 | 1級 | 機械保全(機械系保全作業) | 20名 |
機械保全(設備診断作業) | 1名 | ||
機械・プラント製図(プラント配管製図作業) | 1名 | ||
機械・プラント製図(機械製図CAD作業) | 1名 | ||
機械・プラント製図(機械製図作業) | 3名 | ||
機械加工(フライス盤作業) | 3名 | ||
機械加工(数値制御フライス盤作業) | 1名 | ||
機械加工(普通旋盤作業) | 1名 | ||
仕上(機械組立仕上作業) | 14名 | ||
鉄工(構造物鉄工作業) | 5名 | ||
鉄工(製缶作業) | 5名 | ||
配管(建築配管作業) | 1名 |
種別 | 人数 | ||
国家資格 | 1級 | 機械保全(機械系保全作業) | 20名 |
機械保全(設備診断作業) | 1名 | ||
機械・プラント製図(プラント配管製図作業) | 1名 | ||
機械・プラント製図(機械製図CAD作業) | 1名 | ||
機械・プラント製図(機械製図作業) | 3名 | ||
機械加工(フライス盤作業) | 3名 | ||
機械加工(数値制御フライス盤作業) | 1名 | ||
機械加工(普通旋盤作業) | 1名 | ||
仕上(機械組立仕上作業) | 14名 | ||
鉄工(構造物鉄工作業) | 5名 | ||
鉄工(製缶作業) | 5名 | ||
配管(建築配管作業) | 1名 |